高鹽飲食下男女反應 sex-specific mechanisms of SSBP
高鹽飲食下男女反應的Salt sensitivity of blood pressure (SSBP)比較-對照表:
| 面向 | 男性反應 | 女性反應 |
|---|---|---|
| 性荷爾蒙作用 | 睪固酮會升高血壓。 | 雌激素具有保護作用,可透過促進血管舒張性腎素–血管張力素–醛固酮系統(RAAS)的組成來調節血壓。 |
| RAAS 抑制(高鹽攝取時) | 較明顯的 RAAS 抑制。 | 較低的 RAAS 抑制,導致醛固酮濃度維持較高。 |
| 醛固酮反應 | 在鹽負荷下醛固酮反應較小。 | 醛固酮產生增加,導致對低鈉與高鈉飲食皆有升壓反應。 |
| 鈉通道表現(動物實驗) | 上皮鈉通道(ENaC)α 和 γ 次單位表現較少。 | ENaC 的 α 和 γ 次單位表現較多,但因壓力–利鈉作用(pressure–natriuresis)失調,導致 排鈉能力較強。 |
| 鈉排泄(動物實驗) | 排鈉能力較弱。 | 儘管 ENaC 表現較高,但排鈉能力更強(因壓力–利鈉關係受干擾)。 |
| 免疫反應與 SSBP | 與高鹽敏感性高血壓相關的免疫反應較強。 | 免疫反應較弱,因此在某些情況下有保護效果。 |
| 內臟脂肪的影響 | 一般而言內臟脂肪較多,增加 SSBP 風險。 | 更年期前內臟脂肪較少(風險較低),但更年期後女性內臟脂肪會超過男性,增加 SSBP 風險。 |
source: https://www.nature.com/articles/s41569-025-01135-0
留言